PRODUCTS

TOP

Flow Line products

Hammer unions range in size : 1" to 12" Maximum working pressure of 15,000 PSI Complete traceability Manufactured from forged steel ASTM A-105 for a working pressure less than 6,000 PSI AISI 4130 for a working pressure greater than or equal to 6,000 PSI Available with charpy testing

  • Figure 100 THD

    • THREADED

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 2" 3" 4" 6" 8" 10"
    TYPE THD THD THD THD THD THD B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 3.41 86.61 4.87 123.70 5.75 146.05 6.72 170.69 7.19 182.63 9.19 233.36 9.19 233.36
    B 2.83 71.88 4.06 103.12 5.20 132.08 7.41 188.21 9.47 240.54 11.75 298.45 11.75 298.45
    C 2.91 73.91 4.00 101.60 4.36 110.74 6.89 175.01 7.75 196.85 10.31 261.94 10.31 261.94
    WT(lb/kg) 5.73 2.60 14.2 6.44 19.36 8.78 45.06 20.44 71.56 32.46 105.82 48.00 108.56 49.24
  • Figure 200/206 THD

    • THREADED

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 1" 2" 3" 4" 6" 8" 10"
    TYPE THD THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W THD THD B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 2.41 61.12 3.41 86.52 3.27 82.95 4.55 115.49 4.64 117.87 4.94 125.41 5.00 127.00 6.66 169.07 6.25 158.75 7.19 182.56 9.19 233.36 9.19 233.36
    B 1.59 40.48 2.83 71.83 2.38 60.33 4.06 103.19 3.50 88.90 5.20 132.16 4.50 114.30 7.50 190.50 6.63 168.28 9.47 240.51 11.75 298.45 11.75 298.45
    C 1.91 48.42 2.88 73.03 2.88 73.03 4.00 101.60 4.00 101.60 4.53 115.09 4.53 115.09 6.25 158.75 6.25 158.75 7.75 196.85 10.31 261.94 10.31 261.94
    WT(lb/kg) 1.23 0.56 5.32 2.41 5.86 2.66 14.4 6.53 15.39 6.98 19.3 8.75 20.42 9.26 43.3 19.64 47.42 21.51 71.69 32.52 105.82 48.00 108.66 49.29
  • Figure 400 THD

    • THREADED

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 2" 3" 4"
    TYPE THD THD THD
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm
    A 3.63 92.08 4.88 123.83 5.75 146.05
    B 2.83 71.83 4.06 103.19 5.20 132.08
    C 2.91 73.82 4.00 101.60 4.36 110.74
    WT(lb/kg) 11.20 5.08 20.15 9.14 29.59 13.42
  • Figure 602 THD

    • THREADED

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 1" 2" 3" 4"
    TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 3.53 89.69 3.53 89.69 5.25 133.35 5.06 128.59 6.25 158.75 5.44 138.11 8.22 208.76 5.67 144.07
    B 1.75 44.45 1.31 33.34 3.00 76.20 2.39 60.72 4.25 107.95 3.50 88.90 5.31 134.94 4.50 114.30
    C 2.25 57.15 2.25 57.15 3.53 89.69 3.53 89.69 4.50 114.30 4.50 114.30 5.31 134.94 5.31 134.94
    WT(lb/kg) 3.8 1.72 3.57 1.62 12.6 5.72 13.9 6.31 25 11.34 26.4 11.98 37 16.78 35 15.88
  • Figure 1002 THD

    • THREADED

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 1" 2" 3" 4" 5"
    TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 3.53 89.69 2.59 65.88 5.25 133.35 5.17 131.23 6.25 158.75 5.44 138.11 8.22 208.76 6.19 157.16 6.19 157.16
    B 1.75 44.45 2.83 71.83 3.00 76.20 2.39 60.72 4.25 107.95 3.50 88.90 5.31 134.94 5.11 129.78 4.11 104.38
    C 2.25 57.15 2.91 73.82 3.53 89.69 3.53 89.69 4.50 114.30 4.50 114.30 5.31 134.94 6.19 157.16 6.19 157.16
    WT(lb/kg) 3.8 1.72 3.57 1.62 12.6 5.72 10.47 4.75 25.8 11.70 26.8 12.16 37.04 16.80 34.97 15.86 62.5 28.35
  • Figure 1502 THD

    • THREADED

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 1" 2" 3" 4" 5" 6"
    TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W B/W B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 4.33 109.93 4.36 110.73 7.03 178.59 6.25 158.75 7.63 193.68 5.25 133.35 8.50 215.90 8.50 215.90 9.00 228.60 9.25 234.95
    B 2.19 55.56 1.33 33.73 3.17 80.57 2.39 60.72 4.41 111.92 3.50 88.90 5.75 146.05 4.50 114.30 5.50 139.70 6.50 165.10
    C 3.06 77.79 3.17 80.43 3.73 94.85 3.73 94.85 4.50 114.30 4.50 114.30 6.08 154.38 6.08 154.38 9.00 228.60 11.00 279.40
    WT(lb/kg) 9.5 4.31 9.26 4.20 19.5 8.85 20 9.07 32.1 14.56 30.42 13.80 74.52 33.80 78.1 35.43 96 43.55 148 67.13
  • Figure 2002 B/W

    • BUTT-WELD

    ※ Slide the table left and right.
    SIZE 2" 3" 5" 6"
    TYPE B/W B/W B/W B/W
    Dimension Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
    A 7.41 188.12 10.50 266.70 10.75 273.05 10.00 254.00
    B 2.59 65.88 5.50 139.70 5.50 139.70 6.50 165.10
    C 3.75 95.25 6.09 154.78 9.25 234.95 11.25 285.75
    WT(lb/kg) 25.53 11.58 91.27 41.40 55.2 25.04 74.7 33.88
Product Availability Quick Reference Chart ※ Slide the table left and right. THD : THREADED, B/W : BUTT-WELD
figure No. Standard Service Color Code Pressure Rating(PSI) (inch) 1" 2" 3" 4" 5" 6" 8" 10"
Standard Service Sour Service
Subs Nut Cold Working Test Cold Working Test (mm) 25 50 80 100 125 150 200 250
100 Yellow Black 1,000 1,500 N/A N/A TYPE THD THD THD THD THD TYPE B/W
200/206 Grey Blue 2,000 3,000 2,000 3,000 TYPE THD THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W THD TYPE B/W
400 Red Black 4,000 6,000 44,000 6,000 TYPE THD THD THD
602 Orange Black 6,000 9,000 6,000 9,000 TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W
1002 Blue Red 10,000 15,000 7,500 11,250 TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W B/W
1502 Red Blue 15,000 22,500 10,000 15,000 TYPE THD B/W THD B/W THD B/W THD B/W B/W B/W
2002 Grey Green 20,000 30,000 N/A N/A TYPE B/W B/W B/W B/W